- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-04-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 640100001094376 | 组织机构代码 | MA77280D-5 | |
| 统一信用代码 | 91640100MA77280D58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91640100MA77280D58 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-22 | |
| 登记机关 | 银川市市场监督管理局 | 英文名称 | Ningxia Qihao Zhixin Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宁夏银川市西夏区西花园丽子园北路5号12号楼304室 | |||
| 经营范围 |
非标准件制作及销售;通讯设备、电子产品、机电产品、电线电缆、五金产品、工具、电器设备及配件、仪器仪表、水暖配件、建材、钢材、塑料制品、管件管材、轴承、办公设备、煤矿设备的销售;计算机软硬件的销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||