- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万 | 2018-10-15 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA16Y3BY6 | |
| 统一信用代码 | 93220122MA16Y3BY6T | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220122MA16Y3BY6T | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2471-74-78 | |
| 登记机关 | 农安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省长春市农安县农安镇群众村二社 | |||
| 经营范围 |
组织本社成员农作物种植、畜牧养殖、果树种植及相关技术指导,组织采购成员所需化肥、种子、农机具,组织收购、储藏、销售成员生产的产品并引进新品种、新技术、信息咨询、农业机械租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||