- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-04-09 | 开业 |
| 工商注册号 | 440111001633636 | 组织机构代码 | MA5ARXTY-5 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5ARXTY5K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5ARXTY5K | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2018-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 2023-72-71 | |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Tengxin Steel Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市白云区白云湖街唐阁岘光岭北路75号智新工业园一楼101房 | |||
| 经营范围 |
五金配件制造、加工;五金产品批发;五金零售;五金制品涂装、喷涂;黑色金属铸造;其他常用有色金属冶炼;贵金属压延加工;稀有稀土金属压延加工;其他有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);金属制品批发;金属装饰材料零售;贵金属检测服务;金冶炼;木质家具制造;货架批发;
|
|||